Schulferien NRW Nordrhein-Westfalen
Ferien in Nordrhein-Westfalen
ACHTUNG – DIE AKTUELLEN FERIEN FÜR NRW UND ALLE ANDEREN BUNDESLÄNDER FINDEN SIE AB SOFORT AKTUELL AUF
02.04. – 14.04. |
29.05. |
09.07. – 21.08. |
08.10. – 20.10. |
21.12. – 04.01. |
||
25.03. – 06.04. |
21.05. |
22.07. – 03.09. |
21.10. – 02.11. |
23.12. – 07.01. |
||
14.04. – 26.04. |
10.06. |
07.07. – 19.08. |
06.10. – 18.10. |
22.12. – 06.01. |
||
30.03. – 11.04. |
26.05. |
29.06. – 11.08. |
05.10. – 17.10. |
23.12. – 06.01. |
||
21.03. – 02.04. |
17.05. |
11.07. – 23.08. |
10.10. – 21.10. |
23.12. – 06.01. |
||
10.04. – 22.04. |
06.06. |
17.07. – 29.08. |
Daten folgen |
Daten folgen |
Ferien und Feiertage NRW in den kommenden 6 Monaten
keine Ferien | |
Schulferien | |
Feiertag |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |